產(chǎn)品編號 | 直徑(nm) | 長度(nm) | 長徑比 | 溶液體積(ml) | 鈀顆粒尺寸(nm) | 質量比(wt.%) | 價格(元) |
Pd-NR-50 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.005% | 3200 |
Pd-NR-250 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.025% | 8700 |
產(chǎn)品編號 | 直徑(nm) | 長度(nm) | 長徑比 | 溶液體積(ml) | 鈀顆粒尺寸(nm) | 質量比(wt.%) | 價格(元) |
Pt-NR-50 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.005% | 3200 |
Pt-NR-250 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.025% | 8700 |
![]() ![]() |
|
您的稱呼 : | |
聯(lián)系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內(nèi)容 : | |
![]() |